Andatza Endurance Kirol Klubak bigarren urtez jarraian, Usurbilgo Raid-a antolatu zuen urriaren 10ean, Urdaiagako Berraiartzagoiena parean. Zaldizko eta zaldien elkargunea izan zen ingurua. Goizeko 9:00etan hasita, multzoka, distantzia ezberdinetako probetan parte hartu zutenak auzoan gora abiatu ziren; 20, 40, 60 eta 80 kilometrotako kategorietan parte hartzera zihoazenak hain zuzen.
Ponien beste bi irteera ere izan ziren. 5 eta 10 kilometroetako distantzietan lehiatu ziren parte hartzaileak. Haien artean herritarrik bazen. Izan ere, adin tarte, belaunaldi ezberdinetako parte hartzaileak bildu zituen hitzorduak.
Hilaren 10eko ekimen hartako sailkapena duzue segidan:
Usurbilgo 2. Raid-a, sailkapena
80. kilomeroko distantzian:
| Postua | Parte hartzailea | Zaldiaren izena | Denbora |
| 1 | Lucia Domenech | Maduixa | 06:40:36 |
| 2 | Gaizka Iparragirre | Kair AA %75 | 06:40:57 |
| 3 | Ane Saez | Ayera De Ur | 06:41:28 |
| 4 | Iraitz Balerdi | Ghaima Ttorre %75 | 06:42:56 |
| 5 | Katie Martinez | Amyr Al Iinqadh | 06:43:16 |
| 6 | Luis Maykel Cubas | Al Ma Urkam | 06:54:19 |
| 7 | Monica Ibañez | Al Ma Rajazz | 06:54:34 |
| 8 | Patxi Gorosabel | Konpai Pagadi | 06:55:25 |
| 9 | Oscar Vitoria | Avileña Pagadi | 06:55:43 |
| Gorka Llaguno | Kebira Faress |
60 kilometroko distantzian
| Postua | Parte hartzailea | Zaldiaren izena | Denbora |
| 1 | Francisco Pérez | Habana Almanzor AA 74.07 | 04:25:38 |
| 2 | Arkaitz Arakistain | Sarkhis Ttorre %75 | 04:26:10 |
| 3 | Elvira Fabiola Notivol | JM Nabatessa | 04:27:06 |
| 4 | Diego Negrete | Triangle Stivela | 05:15:53 |
40 kilomeroko distantzian
| Postua | Parte hartzailea | Zaldiaren izena | Denbora |
| 1 | Silvia Simon | Jab Joker | 02:45:03 |
| 2 | Juan Carlos Vicente | Eztakit Bugati | 02:45:41 |
| 3 | Leyre Echave | Gerexi-Gorri | 02:45:58 |
| 4 | Carlos Zapico | Olivia (Maverick) | 02:46:26 |
| 5 | Jon Iriondo | Hakila | 03:21:24 |
| 6 | Haizea Costa | SW Nausinift | 03:23:29 |
| 7 | Susana Jarauta | JM Nasmeta | 03:23:33 |
| 8 | Osertz Lejarreta | Arro Gaba | 03:33:41 |
| 9 | Naia Yarza | Diva Irulen | 03:46:07 |
| 10 | Ibai Yarza | Marley Pagadi | 03:46:12 |
20 kilometroko distantzian
| Postua | Parte hartzailea | Zaldiaren izena | Denbora |
| 1 | Ignacio Bueno Osorio | Emerys De Larachi AA | 02:08:40 |
| 2 | Nahiane De Dios Lasa | Julio | 02:08:52 |
| 3 | Lucía Gil | Flaco | 02:17:40 |
| 4 | Eva Pecharromán | Hassan de Revelhos | 02:17:44 |
| 5 | Irati Arruti Lertxundi | Urbi | 02:51:41 |
| 6 | Julen Urkiri Goikoetxea | Tropiko | 02:55:08 |
| 7 | Maialen Murua | Ipar | 02:59:54 |
| 8 | Patricia Dominguez | Moloma | 03:38:03 |
| 9 | Jon Mikel Iturraran | Capote | 03:38:06 |
| June Goenaga Elurbe | Macanella | ||
| Txomin Urkiri Urresti | B-Harem |
Poniak, 10 kilometro
| Postua | Parte hartzailea | Zaldiaren izena | Denbora |
| 1 | Lucas Azcona Jarauta | Nothris Leuco | 01:23:59 |
Poniak 5 kilometro
| Postua | Parte hartzailea | Zaldiaren izena | Denbora |
| 1 | Noa Aguirre Barreto | Wotx | 00:46:32 |
| 2 | Uxue Perez | Ipotx | 00:48:46 |
| 3 | Naiara Barandiaran | Oidui | 00:48:49 |
| 4 | Aines Aierbe | Luigi | 00:49:04 |
| 5 | Nicole Urkiri Goikoetxea | 00:53:39 |