Eusko Legebiltzarrerako atzo ospaturuko hauteskundeetan, Usurbilen EH Bildu izan zen indar politiko bozkatuena. Bigarren EAJ-PNV, EH Bilduk lorturiko bozka kopuruaren erdia baino zertxobait gutxiago jasota. Atzerago geratu dira gainerako alderdiak. Hona hemen, Udaletik helarazi dizkiguten Usurbilgo emaitza orokorrak:
USURBIL
| Botoak | Ehunekoa |
EH Bildu | 1.759 | 37,67 |
EAJ-PNV | 799 | 17,11 |
PSE-EE | 313 | 6,70 |
PP | 94 | 2,01 |
Ezker Anitza | 53 | 1,14 |
EB-Berdeak | 36 | 0,77 |
EB-AZ | 24 | 0,51 |
UPyD | 20 | 0,43 |
EQUO | 12 | 0,26 |
PACMA/ATTKA | 11 | 0,24 |
PUM+J | 5 | 0,11 |
UCE | 4 | 0,09 |
PH | 2 | 0,04 |
Zuriak: 44.
Baliogabeak: 13.
Abstentzioa: 1.481 (%31,72).
Errolda: 4.669.