Estatuko Enplegu Zerbitzua hilero plazaratzen joan den datuen arabera, 2016an nabarmen jaitsi zen langabetu kopurua Usurbilen. Iazko lehen hiruhilekoan 301etik 319ra igo zen langabetu kopurua, gerora ordea beheranzko bideari heldu zion, urte amaieran 45 langabetu gutxiago zenbatzeraino. Lanik gabeko 256 herritar guztira joan den abenduan. 2009az geroztik ez zen halako kopururik erregistratu. Ia 400 langabetu zenbatzera ere heldu gara azken urteotan; esaterako, 385 langabetu 2014ko otsailean.
Aldaketa handirik izan ez duena, gizon eta emakumezko langabetu kopuruan dagoen aldea da. Urtea hasi bezala amaitu baitzen; emakumezko langabetu gehiagorekin, nahiz beherakada handiena ere lanik gabeko emakumezkoen kopuruan izan den. Urtea amaitzerako 119 gizonezko eta 137 emakumezko zeuden lanik gabe udalerri honetan. Urtarrilean baino 29 emakumezko eta 16 gizonezko langabetu gutxiago zenbatu zituen Estatuko Enplegu Zerbitzuak 2016ko abenduan.
Gorabeheratsuagoa izan da langabeziak Buruntzaldean eta Gipuzkoan izan duen bilakaera, nahiz bi eremuotan ere beherakada argia egon den 2016an. 12 hilabeteko tartean, 658 langabetu gutxiago zenbatu ziren bailaran, eta 5.646 langabetu gutxiago Gipuzkoan.
Aldi baterako kontratazioa nagusi
Kontratazio datuei erreparatuta, alderantzizkoa gertatzen da. Hemen ere gizonezko eta emakumezkoen arteko aldea nabaria da, emakumezkoak baino gizonezko gehiago kontratatzen direlako. Bi hilabete salbuetsita, 2016ak ere joera hau berretsi du. Baita beste datu bat ere; ia kontratu guztiak aldi baterako sinatu direla. Honatx 2016an zehar, Estatuko Enplegu Zerbitzua hilero kaleratzen joan den langabezia datuen bilakaera:
2016ko balantzea
Langabezia Usurbilen, Buruntzaldean eta Gipuzkoan
Hilabeteak | Usurbil | Buruntzaldea | Gipuzkoa |
Urtarrila | 301 | 4.341 | 42.611 |
Otsaila | 302 | 4.277 | 41.966 |
Martxoa | 317 | 4.259 | 41.766 |
Apirila | 319 | 4.268 | 41.510 |
Maiatza | 313 | 4.143 | 40.332 |
Ekaina | 307 | 3.984 | 39.075 |
Uztaila | 285 | 3.865 | 24.192 |
Abuztua | 295 | 3.950 | 38.780 |
Iraila | 288 | 3.971 | 39.211 |
Urria | 267 | 3.831 | 38.318 |
Azaroa | 258 | 3.745 | 37.326 |
Abendua | 256 | 3.683 | 36.965 |
Usurbilgo gizonezko eta emakumezko langabezia-tasa
Hilabetea | Guztira | Gizonezkoak | Emakumezkoak |
Urtarrila | 301 | 135 | 166 |
Otsaila | 302 | 133 | 169 |
Martxoa | 317 | 144 | 173 |
Apirila | 319 | 152 | 167 |
Maiatza | 313 | 152 | 161 |
Ekaina | 307 | 143 | 164 |
Uztaila | 285 | 125 | 160 |
Abuztua | 295 | 131 | 164 |
Iraila | 288 | 131 | 157 |
Urria | 267 | 118 | 149 |
Azaroa | 258 | 118 | 140 |
Abendua | 256 | 119 | 137 |
Langileen kontratazioa Usurbilen
Hilabeteak | Guztira | Aldi baterako kontratatuak | Gizonezko kontratatuak | Emakumezko kontratatuak |
Urtarrila | 340 | 320 | 172 | 168 |
Otsaila | 341 | 324 | 198 | 143 |
Martxoa | 334 | 317 | 198 | 136 |
Apirila | 328 | 315 | 172 | 156 |
Maiatza | 377 | 349 | 198 | 179 |
Ekaina | 438 | 416 | 261 | 177 |
Uztaila | 538 | 525 | 280 | 258 |
Abuztua | 388 | 377 | 240 | 148 |
Iraila | 451 | 429 | 228 | 223 |
Urria | 302 | 284 | 142 | 160 |
Azaroa | 379 | 365 | 205 | 174 |
Abendua | 250 | 233 | 118 | 132 |
Iturria: Estatuko Enplegu Zerbitzua.