2016ko errenta eta aberastasuna aitortzeko kanpaina martxan da. Astearte honetatik, zabalik dago errenta aitorpenak aurkezteko epea. Adi data hauei:
-Ekainaren 26ra arte: autolikidazio proposamenak onartzea eta Internet bidez nahiz mekanizatutako modalitatezko errenta (aberastasunarenak Internet modalitatez) aurkezteko epea.
-Ekainaren 5era arte: errenta mekanizaturako hitzordua eskatzea (autolikidazio proposamena jaso dutenek, apirilaren 20tik aurrera). Epea luzatu daiteke, ordu libreak egonez gero.
Informazio gehiago:
902 100 040
Errenta Aitorpena euskaraz egiteko deia
Errenta Aitorpena euskaraz egiteko geroz eta aukera gehiago dagoela gogorarazten dute Buruntzaldeko udalek. Autolikidazio proposamena jaso baduzu jada onartzeko epea zabalik dago. "Proposamena onartu behar duzunean, telefonoz edo Internetez, galdetu egingo dizute euskaraz ala gaztelaniaz egin nahi duzun. Aukeratu Euskara. Handik aurrerako proposamenak eta harremanak euskaraz egingo dizkizute automatikoki Foru Ogasunetik", gogorarazi dute.
Bestalde, buruntzaldea.eus atarian duzue, laguntza behar izanez gero, kalitatezko euskarazko zerbitzua eskaintzen duten eskualde osoko gestorien aurkibidea. "Behar dituzun azalpen guztiak emango dizkizute euskaraz ere uler dezazun errentaren aitorpena. Behin lehendabiziko aldiz eginez gero ez diozu berriro zailtasunik ikusiko", diote.
Honatx 2011-2015 urte artean errenta aitorpena euskaraz tramitatu dutenen inguruko datuak. Argi ikus daitekeenez, geroz eta herritar gehiago dira Errenta Aitorpena aurkezteko euskara hautatzen dutenak:
2010 | 2011 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Guztira | Euskaraz | % | Guztira | Euskaraz | % | |
Andoain | 8.039 | 777 | 9,66 | 8.003 | 880 | 11 |
Astigarraga | 2.620 | 297 | 11,33 | 2.749 | 334 | 12,5 |
Lasarte-Oria | 9.930 | 596 | 6 | 10.021 | 640 | 6,38 |
Hernani | 10.491 | 1.400 | 13,34 | 10.454 | 1.490 | 14,25 |
Urnieta | 3.318 | 325 | 9,79 | 3.290 | 356 | 10,82 |
Usurbil | 3.427 | 591 | 17,44 | 3.388 | 635 | 18,74 |
2013 | 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Guztira | Euskaraz | % | Guztira | Euskaraz | % | |
Andoain | 7.737 | 948 | 12,41 | 7.492 | 1.117 | 14,90 |
Astigarraga | 2.898 | 406 | 14,01 | 3.147 | 490 | 15,57 |
Lasarte-Oria | 9.486 | 753 | 7,94 | 9.275 | 796 | 8,58 |
Hernani | 10.020 | 1.725 | 17,22 | 9.986 | 1.899 | 19,01 |
Urnieta | 3.569 | 389 | 13,11 | 3.052 | 449 | 14,71 |
Usurbil | 3.276 | 728 | 22,22 | 3.218 | 872 | 27,09 |
* Oharra: Astigarragan ez dago errenta euskaraz egitea eskaintzen duen gestoriarik