Soziolinguistika Klusterraren arabera, euskararen kaleko erabilera %61,9tik %54ra jaitsi da Usurbilen. Bereziki Munalurran eta Zubietan. Iazko udazkenean egin zuten neurketan ordea bada pozteko moduko daturik ere. Esaterako, haur eta gazteen artean eman den gorakada, edota Kaxkoan bertan duela bost urte egindako azken neurketako emaitzekin alderatuta, bere horretan mantentzen dela euskararen kaleko erabileraren ehunekoa. Honatx azterketa honen inguruko datu nagusiak:
Euskararen kaleko erabilera
Usurbil, 2016.
Iturria: Soziolinguistika Klusterra.
Metodologia: aldez aurretik finkaturiko neurraldi eta ibilbideetan barrena, kalean eginiko behaketa lana.
Hiztun kopurua (2011ko errolda): 5.849.
Euskaldun kopurua (2011ko errolda): 4.079 (%69,7).
Neurtutako hiztun kopurua: 4.166.
Ezagutza eta kale erabilera
Ezagutza: %69,7.
Erabilera: 2.251 (%54) euskaraz; 1.894 gaztelaniaz; 21 beste heizkuntzetan.
Ibilbide bakoitzean jasotako datuak
Aginaga: Euskaraz: 359 (%90). Gazteleraz: 40. Bestelakoetan: 0.
Erdigunea: euskaraz 935, (%73). Gazteleraz: 345. Bestelakoetan: 0.
Olarriondo: euskaraz: 420, (%48,4). Gazteleraz: 444. Bestelakoetan: 2.
Santuenea: euskaraz 173, (%25,5). Gazteleraz: 492. Bestelakoetan: 14.
Zubieta: euskaraz 364, (%38,6). Gazteleraz: 573. Bestelakoetan: 5.
Adin taldeen araberako erabilera datuak
Haurrak: euskaraz 918, (%70,1). Gazteleraz 386. Bestelakoetan 5.
Gazteak: euskaraz 270, (%67,3). Gazteleraz 129. Bestelakoetan 2.
Helduak: Euskaraz 813, (%46,4). Gazteleraz 926. Bestelakoetan 14.
Adinekoak: euskaraz 250, (%35,6). Gazteleraz 453. Bestelakoetan 0.
Sexuaren araberako erabilera datuak
Emakumezkoak: 1.073, (%53,2). Gazteleraz 936. Bestelakoetan 9.
Gizonezkoak: euskaraz 1.178, (%54,8). Gazteleraz 958. Bestelakoetan 12.
Haurren presentziaren araberako erabilera datuak
Haurraren presentzia dagoenean: euskaraz 1.326, %65,7. Gazteleraz 682. Bestelakoetan 10.
Haurrak bai: %65,7. Haurrak ez: %43,1.
Haurrak bakarrik (Nagusirik gabe): 480 euskaraz (%77,2), 140 gazteleraz eta 2 bestelakoetan.
Nagusiak bakarrik (haurrik gabe): 925 euskaraz (%43,1), 1.212 gazteleraz eta bestelakoetan 11.
Haurrak eta nagusiak nahasian: 846 euskaraz (%60,6), 542 gazteleraz eta 8 bestelakoetan.
Haurrak hizketan: 544 euskaraz (%57,2), 402 gazteleraz eta 5 bestelakoetan.
Nagusiak hizketan: 302 euskaraz (%67,9), 140 gazteleraz eta 3 bestelakoetan.
Neurraldi bakoitzean jasotako datuak
Irailak 21, asteazkena, 16:30-18:30: 145 euskaraz (%93,5), 10 gazteleraz eta 0 bestelakoetan.
Irailak 21, asteazkena, 18:00-20:00: 71 euskaraz (%44,7), 86 gazteleraz eta 2 bestelakoetan.
Irailak 24, larunbata 11:00-13:00: 43 euskaraz (%25,1), 124 gazteleraz eta 4 bestelakoetan.
Irailak 24, larunbata, 18:00-20:00: 29 euskaraz (%15), 156 gazteleraz eta 8 bestelakoetan.
Irailak 25, igandea, 11:00-13:00: 169 euskaraz (%54,5), 141 gazteleraz eta 0 bestelakoetan.
Irailak 28, asteazkena, 18:00-20:00: 123 euskaraz (%47,5), 136 gazteleraz eta 0 bestelakoetan.
Urriak 1, larunbata 11:00-13:00: 98 euskaraz (%58,7), 69 gazteleraz eta 0 bestelakoetan.
Urriak 1, larunbata, 18:00-20:00: 110 euskaraz (%41,2), 157 gazteleraz eta 0 bestelakoetan.
Urriak 2, igandea 11:00-13:00: 89 euskaraz (%51,4), 82 gaztelaniaz eta 2 bestelakoetan.
Urriak 6, osteguna, 16:30-18:30: 78 euskaraz (%54,9), 64 gazteleraz eta 0 bestelakoetan.
Urriak 15, larunbata, 11:00-13:00: 126 euskaraz (%49), 131 gazteleraz eta 0 bestelakoetan.
Urriak 15, larunbata, 18:00-20:00: 143 euskaraz (%44,8), 176 gazteleraz eta 0 bestelakoetan.
Urriak 16, igandea, 11:00-13:00: 92 euskaraz (%29,3), 217 gazteleraz eta 5 bestelakoetan.
Urriak 19, asteazkena, 18:00-20:00: 291 euskaraz (%70,1), 124 gazteleraz eta 0 bestelakoetan.
Urriak 22, larunbata 11:00-13:00 277 euskaraz (%71,8), 109 gazteleraz eta 0 bestelakoetan.
Urriak 22, larunbata 18:00-20:00: 262 euskaraz (%76,2), 82 gazteleraz eta 0 bestelakoetan.
Urriak 23, igandea, 11:00-13:00 105 euskaraz (%77,8), 30 gazteleraz eta 0 bestelakoetan.
Datu bilduma: usurbil.eus