Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
|---|---|---|---|---|
| EH BILDU | 1.771 | %60,80 | 9 | |
| EAJ-PNV | 757 | %25,99 | 3 | |
| PSE-EE (PSOE) | 236 | %8,10 | 1 | |
| PP | 56 | %1,92 | 0 |
| Hauteskundea | UD2023 |
|---|---|
| Eguna | 2023/05/28 |
| Errolda | 4.886 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 2.957 |
| Abstentzioa | %39,48 |
| Baliogabeak | 44 (%1,49) |
| Zuriak | 93 (%3,15) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 2.820 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin