Usurbil Kirol Elkartea

Usurbilgo eskubaloi-taldea.

2025(e)tik partaide / 0 post
Jarraitu

Sailkapenak

1.Lurraldeko senior emakumezkoa

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO MON PAPERDENDA 22 13 11 0 2 0 417 310
2 TOLOSA CF ESKUBALOIA 21 13 9 3 1 0 333 289
3 EGIA TAUPADA TABERNA 20 13 10 0 3 0 357 304
4 TXINGUDI ZUBIEDER 20 13 10 0 3 0 311 294
5 EREINTZA BEISSIER 12 13 5 2 6 0 336 290
6 EIBAR ESKUBALOIA B 12 13 6 0 7 0 341 373
7 ORDIZIA BIOK2.COM 10 13 5 0 8 0 307 323
8 UROLA E.K. AITUBE BERRI 8 13 4 0 9 0 330 382
9 ZURIZURI GROUP LEGAZPI 3 13 1 1 11 0 265 335
10 URBIL-USURBIL K.E. 2 13 1 0 12 0 290 387

Jubenil gizonezkoak (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 UROLA E.K. A. ARANZADI 12 7 6 0 1 0 218 170
2 USURBIL K.E. 12 7 6 0 1 0 200 181
3 Yon Gallardo Bidasoa Irun 8 7 4 0 3 0 213 199
4 HETTICH ZKE 7 7 3 1 3 0 205 217
5 SAIEKO AUTO-OSINAGA EUROREPAR 6 7 3 0 4 0 193 196
6 Bacalaos Santymar Hondarribia Bidasoa 4 7 2 0 5 0 172 185
7 URANGADEKO PULPO EK 4 7 2 0 5 0 162 182
8 HERNANI E.T. 3 7 1 1 5 0 191 224

Jubenil gizonezkoak (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO AUTO-OSINAGA EUROREPAR 8 5 4 0 1 0 155 142
2 AUTOPIA TALLERES OET 7 5 3 1 1 0 138 130
3 USURBIL K.E. 6 5 3 0 2 0 141 117
4 HETTICH ZKE 6 5 3 0 2 0 137 130
5 URANGADEKO PULPO EK 6 5 3 0 2 0 139 120
6 EGIA BAZTARRE TABERNA 3 5 1 1 3 0 140 142
7 TXINGUDI DONE PEDRO 0 6 0 0 6 0 119 188

Jubenil emakumezkoak (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Jubenil emakumezkoak (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIZPER BERGARA K.E. 14 7 7 0 0 0 199 144
2 HERNANI KEM ONE E.T. 9 7 4 1 2 0 195 177
3 BERA BERA URDINA 8 7 4 0 3 0 159 145
4 LEIZEA TABERNA OET 8 7 4 0 3 0 177 170
5 USURBIL K.E. 6 7 3 0 4 0 166 156
6 LEIZARAN BrikoGoros 6 7 2 2 3 0 188 193
7 ARRASATE E.B. 4 7 2 0 5 0 131 186
8 MUNTTARPE 1 7 0 1 6 0 147 191

Jubenil emakumezkoak (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO AUTOGELKOR Premium Selection 8 5 4 0 1 0 155 101
2 INDUSTRIAS LANDU OET 6 5 3 0 2 0 118 123
3 EGIA NATXO TABERNA 6 5 3 0 2 0 124 105
4 LEIZARAN BrikoGoros 4 5 2 0 3 0 124 151
5 BERA BERA URDINA 4 5 2 0 3 0 108 118
6 USURBIL K.E. 2 5 1 0 4 0 107 138

Kadete gizonezkoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 USURBIL K.E. 14 7 7 0 0 0 252 165
2 Bera Bera Donibane 11 7 5 1 1 0 219 184
3 HERNANI E.T. 10 7 4 2 1 0 234 194
4 UROLA E.K. RSA 9 7 4 1 2 0 245 216
5 LARRAIOZ ZKE 6 7 3 0 4 0 220 226
6 SAIEKO ARDOTXO- EL KUBANO -URUMEA 4 7 2 0 5 0 234 276
7 ARRASATE E.B. 2 7 1 0 6 0 210 270
8 EGIA MU HARATEGIA 0 7 0 0 7 0 196 279

Kadete gizonezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 USURBIL K.E. 14 7 7 0 0 0 269 159
2 Bera Bera Donibane 12 7 6 0 1 0 265 173
3 SAIEKO ARDOTXO- EL KUBANO -URUMEA 10 7 5 0 2 0 264 231
4 EGIA MU HARATEGIA 7 7 3 1 3 0 214 217
5 AMENABAR ZKE 6 7 3 0 4 0 267 267
6 ZARAZPE PULPO EK 4 7 1 2 4 0 182 230
7 Alkain Bidasoa Irun 3 7 1 1 5 0 170 258
8 HIRUTHERMIK ALOÑA MENDI K.E. 0 7 0 0 7 0 126 222

Kadete emakumezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Urnieta Lanchas Bus 8 4 4 0 0 0 129 92
2 CORTES USURBIL K.E. 6 4 3 0 1 0 86 88
3 Irauli eskubaloia kadete 2 4 1 0 3 0 89 88
4 CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. 2 4 1 0 3 0 61 80
5 AMAMA TABERNA PULPO EK 2 4 1 0 3 0 84 101

Kadete emakumezkoa (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO PERSIANERA 6 4 3 0 1 0 110 94
2 BILAGUN USURBIL K.E. 6 4 3 0 1 0 113 85
3 KIRKIL OET 4 4 2 0 2 0 109 112
4 LEIZARAN HORIA 2 4 1 0 3 0 112 145
5 ARRASATE E.B. 2 4 1 0 3 0 94 102

Kadete emakumezkoa (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BILAGUN USURBIL K.E. 16 8 8 0 0 0 269 138
2 SAIEKO PERSIANERA 14 8 7 0 1 0 245 126
3 KIRKIL OET 12 8 6 0 2 0 227 160
4 ARRASATE E.B. 10 8 5 0 3 0 180 169
5 LEIZARAN HORIA 8 8 4 0 4 0 205 201
6 ECENARRO BERGARA K.E. 6 8 3 0 5 0 176 218
7 TXINGUDI 4 8 2 0 6 0 153 189
8 Urnieta Iñaki Mecanizados 2 8 1 0 7 0 141 192
9 ORDIZIA OIANGU 0 8 0 0 8 0 90 293

Kadete emakumezkoa (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZARAN LA SALLE - BERROZPE 17 9 8 1 0 0 274 183
2 SAIEKO CARRIQUIRI Servicios Inmobiliarios 16 9 8 0 1 0 281 243
3 Urnieta Lanchas Bus 13 9 6 1 2 0 289 231
4 EREINTZA AGUAPLAST 12 9 6 0 3 0 259 224
5 ZURITEX LA SALLE LEGAZPI 8 9 4 0 5 0 302 300
6 UROLA E.K. GOIERRI BUS 8 9 4 0 5 0 232 288
7 EIBAR ESKUBALOIA 7 9 3 1 5 0 221 247
8 KALEFIT ORIO ERAGIN 5 9 2 1 6 0 223 264
9 AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. 4 9 2 0 7 0 200 228
10 CORTES USURBIL K.E. 0 9 0 0 9 0 224 297

GIZONEZKOEN 1.MAILA NAZIONALA

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AMENABAR ZARAUTZ ZKE 34 17 17 0 0 0 620 491
2 CLUB BALONMANO ROMO BROKER KIROL 29 17 14 1 2 0 553 444
3 EIBAR ESKUBALOIA 24 16 12 0 4 0 476 451
4 BALONMANO BARAKALDO 21 17 10 1 6 0 532 499
5 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA 20 17 8 4 5 0 523 495
6 BALONMANO TARAZONA 20 17 9 2 6 0 521 504
7 LABARRA-NIKOL PULPO EK 17 17 8 1 8 0 448 467
8 BETI-ONAK 17 17 7 3 7 0 457 469
9 EREINTZA AGUAPLAST 17 17 8 1 8 0 502 497
10 IL CAPO HONDARRIBIA - BIDASOA 16 16 7 2 7 0 496 496
11 ANAITASUNA 16 17 7 2 8 0 490 499
12 SAIZAR USURBIL K.E. 10 17 5 0 12 0 476 490
13 EGIA TEILA FABRIKA 8 17 4 0 13 0 438 537
14 UHARTE 8 17 4 0 13 0 465 526
15 TRAPAGARAN ESKUBALOIA 7 17 3 1 13 0 446 498
16 BM. LOYOLA 6 17 2 2 13 0 466 546