Usurbil Kirol Elkartea

Usurbilgo eskubaloi-taldea.

2025(e)tik partaide / 0 post

Sailkapenak

1.Lurraldeko senior emakumezkoa

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO MON PAPERDENDA 20 11 10 0 1 0 358 257
2 EGIA TAUPADA TABERNA 18 11 9 0 2 0 304 257
3 TOLOSA CF ESKUBALOIA 17 11 7 3 1 0 270 235
4 TXINGUDI ZUBIEDER 16 11 8 0 3 0 269 258
5 ORDIZIA BIOK2.COM 10 11 5 0 6 0 270 273
6 EREINTZA BEISSIER 8 11 3 2 6 0 275 247
7 EIBAR ESKUBALOIA B 8 11 4 0 7 0 291 333
8 UROLA E.K. AITUBE BERRI 8 11 4 0 7 0 290 333
9 ZURIZURI GROUP LEGAZPI 3 11 1 1 9 0 224 288
10 URBIL-USURBIL K.E. 2 11 1 0 10 0 247 317

Jubenil gizonezkoak (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 USURBIL K.E. 10 5 5 0 0 0 147 127
2 UROLA E.K. A. ARANZADI 8 5 4 0 1 0 145 122
3 SAIEKO AUTO-OSINAGA EUROREPAR 6 5 3 0 2 0 135 135
4 HETTICH ZKE 6 5 3 0 2 0 153 147
5 Yon Gallardo Bidasoa Irun 4 5 2 0 3 0 150 146
6 URANGADEKO PULPO EK 4 5 2 0 3 0 121 131
7 Bacalaos Santymar Hondarribia Bidasoa 2 5 1 0 4 0 133 142
8 HERNANI E.T. 0 5 0 0 5 0 130 164

Jubenil gizonezkoak (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO AUTO-OSINAGA EUROREPAR 8 5 4 0 1 0 155 142
2 AUTOPIA TALLERES OET 7 5 3 1 1 0 138 130
3 USURBIL K.E. 6 5 3 0 2 0 141 117
4 HETTICH ZKE 6 5 3 0 2 0 137 130
5 URANGADEKO PULPO EK 6 5 3 0 2 0 139 120
6 EGIA BAZTARRE TABERNA 3 5 1 1 3 0 140 142
7 TXINGUDI DONE PEDRO 0 6 0 0 6 0 119 188

Jubenil emakumezkoak (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Jubenil emakumezkoak (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIZPER BERGARA K.E. 14 7 7 0 0 0 199 144
2 HERNANI KEM ONE E.T. 9 7 4 1 2 0 195 177
3 BERA BERA URDINA 8 7 4 0 3 0 159 145
4 LEIZEA TABERNA OET 8 7 4 0 3 0 177 170
5 USURBIL K.E. 6 7 3 0 4 0 166 156
6 LEIZARAN BrikoGoros 6 7 2 2 3 0 188 193
7 ARRASATE E.B. 4 7 2 0 5 0 131 186
8 MUNTTARPE 1 7 0 1 6 0 147 191

Jubenil emakumezkoak (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO AUTOGELKOR Premium Selection 8 5 4 0 1 0 155 101
2 INDUSTRIAS LANDU OET 6 5 3 0 2 0 118 123
3 EGIA NATXO TABERNA 6 5 3 0 2 0 124 105
4 LEIZARAN BrikoGoros 4 5 2 0 3 0 124 151
5 BERA BERA URDINA 4 5 2 0 3 0 108 118
6 USURBIL K.E. 2 5 1 0 4 0 107 138

Kadete gizonezkoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 USURBIL K.E. 10 5 5 0 0 0 189 107
2 HERNANI E.T. 8 5 3 2 0 0 176 141
3 Bera Bera Donibane 7 5 3 1 1 0 160 142
4 UROLA E.K. RSA 7 5 3 1 1 0 182 152
5 LARRAIOZ ZKE 6 5 3 0 2 0 173 166
6 ARRASATE E.B. 2 5 1 0 4 0 143 200
7 SAIEKO ARDOTXO- EL KUBANO -URUMEA 0 5 0 0 5 0 155 205
8 EGIA MU HARATEGIA 0 5 0 0 5 0 143 208

Kadete gizonezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 USURBIL K.E. 14 7 7 0 0 0 269 159
2 Bera Bera Donibane 12 7 6 0 1 0 265 173
3 SAIEKO ARDOTXO- EL KUBANO -URUMEA 10 7 5 0 2 0 264 231
4 EGIA MU HARATEGIA 7 7 3 1 3 0 214 217
5 AMENABAR ZKE 6 7 3 0 4 0 267 267
6 ZARAZPE PULPO EK 4 7 1 2 4 0 182 230
7 Alkain Bidasoa Irun 3 7 1 1 5 0 170 258
8 HIRUTHERMIK ALOÑA MENDI K.E. 0 7 0 0 7 0 126 222

Kadete emakumezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Urnieta Lanchas Bus 8 4 4 0 0 0 129 92
2 CORTES USURBIL K.E. 6 4 3 0 1 0 86 88
3 Irauli eskubaloia kadete 2 4 1 0 3 0 89 88
4 CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. 2 4 1 0 3 0 61 80
5 AMAMA TABERNA PULPO EK 2 4 1 0 3 0 84 101

Kadete emakumezkoa (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO PERSIANERA 4 3 2 0 1 0 72 66
2 BILAGUN USURBIL K.E. 2 2 1 0 1 0 48 44
3 KIRKIL OET 2 2 1 0 1 0 62 64
4 ARRASATE E.B. 2 3 1 0 2 0 75 78
5 LEIZARAN HORIA 2 2 1 0 1 0 66 71

Kadete emakumezkoa (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BILAGUN USURBIL K.E. 16 8 8 0 0 0 269 138
2 SAIEKO PERSIANERA 14 8 7 0 1 0 245 126
3 KIRKIL OET 12 8 6 0 2 0 227 160
4 ARRASATE E.B. 10 8 5 0 3 0 180 169
5 LEIZARAN HORIA 8 8 4 0 4 0 205 201
6 ECENARRO BERGARA K.E. 6 8 3 0 5 0 176 218
7 TXINGUDI 4 8 2 0 6 0 153 189
8 Urnieta Iñaki Mecanizados 2 8 1 0 7 0 141 192
9 ORDIZIA OIANGU 0 8 0 0 8 0 90 293

Kadete emakumezkoa (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZARAN LA SALLE - BERROZPE 14 7 7 0 0 0 218 137
2 SAIEKO CARRIQUIRI Servicios Inmobiliarios 12 7 6 0 1 0 212 183
3 EREINTZA AGUAPLAST 10 7 5 0 2 0 208 173
4 Urnieta Lanchas Bus 10 7 5 0 2 0 223 180
5 EIBAR ESKUBALOIA 6 7 3 0 4 0 171 186
6 UROLA E.K. GOIERRI BUS 6 7 3 0 4 0 169 219
7 ZURITEX LA SALLE LEGAZPI 4 7 2 0 5 0 219 235
8 AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. 4 7 2 0 5 0 154 171
9 KALEFIT ORIO ERAGIN 4 7 2 0 5 0 175 213
10 CORTES USURBIL K.E. 0 7 0 0 7 0 165 217

GIZONEZKOEN 1.MAILA NAZIONALA

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AMENABAR ZARAUTZ ZKE 30 15 15 0 0 0 552 431
2 CLUB BALONMANO ROMO BROKER KIROL 27 15 13 1 1 0 495 394
3 EIBAR ESKUBALOIA 24 15 12 0 3 0 447 421
4 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA 17 15 7 3 5 0 471 447
5 BALONMANO BARAKALDO 17 15 8 1 6 0 473 449
6 IL CAPO HONDARRIBIA - BIDASOA 16 15 7 2 6 0 463 462
7 BETI-ONAK 16 15 7 2 6 0 413 417
8 BALONMANO TARAZONA 16 15 7 2 6 0 453 458
9 LABARRA-NIKOL PULPO EK 15 15 7 1 7 0 395 413
10 ANAITASUNA 14 15 6 2 7 0 437 447
11 EREINTZA AGUAPLAST 13 15 6 1 8 0 439 442
12 SAIZAR USURBIL K.E. 8 15 4 0 11 0 424 435
13 EGIA TEILA FABRIKA 8 15 4 0 11 0 385 473
14 TRAPAGARAN ESKUBALOIA 7 15 3 1 11 0 395 432
15 UHARTE 6 15 3 0 12 0 409 465
16 BM. LOYOLA 6 15 2 2 11 0 412 477