Usurbil Kirol Elkartea

Usurbilen kirola sustatuz 1963tik. Eskubaloi-taldeen aterpe eta bilgune. Herritik. Herriarekin. Herriarentzat.

2025(e)tik partaide / 0 post
Jarraitu

Sailkapenak

1.Lurraldeko senior emakumezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO MON PAPERDENDA 30 18 15 0 3 0 594 429
2 EGIA TAUPADA TABERNA 30 18 15 0 3 0 503 421
3 TOLOSA CF ESKUBALOIA 27 18 12 3 3 0 470 412
4 TXINGUDI ZUBIEDER 26 18 13 0 5 0 417 390
5 EREINTZA BEISSIER 20 18 9 2 7 0 475 415
6 EIBAR ESKUBALOIA B 14 18 7 0 10 1 440 500
7 ORDIZIA BIOK2.COM 12 18 6 0 12 0 416 473
8 UROLA E.K. AITUBE BERRI 8 18 4 0 14 0 475 543
9 URBIL-USURBIL K.E. 8 18 4 0 14 0 420 519
10 ZURIZURI GROUP LEGAZPI 5 18 2 1 15 0 361 469

1.Lurraldeko senior emakumezkoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZURIZURI GROUP LEGAZPI 4 2 2 0 0 0 47 40
2 URBIL-USURBIL K.E. 2 2 1 0 1 0 53 37
3 Urkabe Donibane Eskubaloia 2 1 1 0 0 0 38 34
4 MUNTTARPE 2 1 1 0 0 0 32 31
5 UROLA E.K. AITUBE BERRI 0 1 0 0 1 0 34 38
6 Astigarragako Mundarro KE 0 1 0 0 1 0 21 27
7 HERNANI KROSAKI AMR REFRACTARIOS E.T. 0 2 0 0 2 0 48 66

Jubenil gizonezkoak (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HETTICH ZKE 8 6 4 0 2 0 166 156
2 SAIEKO AUTO-OSINAGA EUROREPAR 8 6 4 0 2 0 179 170
3 URANGADEKO PULPO EK 8 6 4 0 2 0 167 144
4 USURBIL K.E. 7 6 3 1 2 0 166 142
5 AUTOPIA TALLERES OET 7 6 3 1 2 0 164 159
6 EGIA BAZTARRE TABERNA 4 6 1 2 3 0 165 167
7 TXINGUDI DONE PEDRO 0 6 0 0 6 0 119 188

Jubenil gizonezkoak (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 UROLA E.K. A. ARANZADI 12 7 6 0 1 0 218 170
2 USURBIL K.E. 12 7 6 0 1 0 200 181
3 Yon Gallardo Bidasoa Irun 8 7 4 0 3 0 213 199
4 HETTICH ZKE 7 7 3 1 3 0 205 217
5 SAIEKO AUTO-OSINAGA EUROREPAR 6 7 3 0 4 0 193 196
6 Bacalaos Santymar Hondarribia Bidasoa 4 7 2 0 5 0 172 185
7 URANGADEKO PULPO EK 4 7 2 0 5 0 162 182
8 HERNANI E.T. 3 7 1 1 5 0 191 224

Jubenil gizonezkoak (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Yon Gallardo Bidasoa Irun 12 6 6 0 0 0 214 164
2 Bacalaos Santymar Hondarribia Bidasoa 9 6 4 1 1 0 159 143
3 EREINTZA AGUAPLAST 8 6 4 0 2 0 154 156
4 USURBIL K.E. 8 6 3 2 1 0 172 163
5 HETTICH ZKE 5 6 2 1 3 0 175 166
6 URANGADEKO PULPO EK 4 6 2 0 4 0 154 155
7 LEIZARAN JAVIER ZERAMIKAK 2 6 1 0 5 0 167 213
8 SAIEKO AUTO-OSINAGA EUROREPAR 0 6 0 0 6 0 168 203

Jubenil emakumezkoak (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO AUTOGELKOR Premium Selection 8 5 4 0 1 0 155 101
2 INDUSTRIAS LANDU OET 6 5 3 0 2 0 118 123
3 EGIA NATXO TABERNA 6 5 3 0 2 0 124 105
4 LEIZARAN BrikoGoros 4 5 2 0 3 0 124 151
5 BERA BERA URDINA 4 5 2 0 3 0 108 118
6 USURBIL K.E. 2 5 1 0 4 0 107 138

Jubenil emakumezkoak (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIZPER BERGARA K.E. 14 7 7 0 0 0 199 144
2 HERNANI KEM ONE E.T. 9 7 4 1 2 0 195 177
3 BERA BERA URDINA 8 7 4 0 3 0 159 145
4 LEIZEA TABERNA OET 8 7 4 0 3 0 177 170
5 USURBIL K.E. 6 7 3 0 4 0 166 156
6 LEIZARAN BrikoGoros 6 7 2 2 3 0 188 193
7 ARRASATE E.B. 4 7 2 0 5 0 131 186
8 MUNTTARPE 1 7 0 1 6 0 147 191

Jubenil emakumezkoak (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Jubenil emakumezkoak (12. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZEA TABERNA OET 8 5 4 0 1 0 149 127
2 BERA BERA URDINA 8 5 4 0 1 0 141 119
3 LEIZARAN BrikoGoros 8 5 4 0 1 0 185 157
4 USURBIL K.E. 4 5 2 0 3 0 140 121
5 MUNTTARPE 2 5 1 0 4 0 98 137
6 ARRASATE E.B. 0 5 0 0 5 0 96 148

Jubenil emakumezkoak (15. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kadete gizonezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 USURBIL K.E. 14 7 7 0 0 0 269 159
2 Bera Bera Donibane 12 7 6 0 1 0 265 173
3 SAIEKO ARDOTXO- EL KUBANO -URUMEA 10 7 5 0 2 0 264 231
4 EGIA MU HARATEGIA 7 7 3 1 3 0 214 217
5 AMENABAR ZKE 6 7 3 0 4 0 267 267
6 ZARAZPE PULPO EK 4 7 1 2 4 0 182 230
7 Alkain Bidasoa Irun 3 7 1 1 5 0 170 258
8 HIRUTHERMIK ALOÑA MENDI K.E. 0 7 0 0 7 0 126 222

Kadete gizonezkoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 USURBIL K.E. 14 7 7 0 0 0 252 165
2 Bera Bera Donibane 11 7 5 1 1 0 219 184
3 HERNANI E.T. 10 7 4 2 1 0 234 194
4 UROLA E.K. RSA 9 7 4 1 2 0 245 216
5 LARRAIOZ ZKE 6 7 3 0 4 0 220 226
6 SAIEKO ARDOTXO- EL KUBANO -URUMEA 4 7 2 0 5 0 234 276
7 ARRASATE E.B. 2 7 1 0 6 0 210 270
8 EGIA MU HARATEGIA 0 7 0 0 7 0 196 279

Kadete emakumezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Urnieta Lanchas Bus 8 4 4 0 0 0 129 92
2 CORTES USURBIL K.E. 6 4 3 0 1 0 86 88
3 Irauli eskubaloia kadete 2 4 1 0 3 0 89 88
4 CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. 2 4 1 0 3 0 61 80
5 AMAMA TABERNA PULPO EK 2 4 1 0 3 0 84 101

Kadete emakumezkoa (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BILAGUN USURBIL K.E. 16 8 8 0 0 0 269 138
2 SAIEKO PERSIANERA 14 8 7 0 1 0 245 126
3 KIRKIL OET 12 8 6 0 2 0 227 160
4 ARRASATE E.B. 10 8 5 0 3 0 180 169
5 LEIZARAN HORIA 8 8 4 0 4 0 205 201
6 ECENARRO BERGARA K.E. 6 8 3 0 5 0 176 218
7 TXINGUDI 4 8 2 0 6 0 153 189
8 Urnieta Iñaki Mecanizados 2 8 1 0 7 0 141 192
9 ORDIZIA OIANGU 0 8 0 0 8 0 90 293

Kadete emakumezkoa (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZARAN LA SALLE - BERROZPE 17 9 8 1 0 0 274 183
2 SAIEKO CARRIQUIRI Servicios Inmobiliarios 16 9 8 0 1 0 281 243
3 Urnieta Lanchas Bus 13 9 6 1 2 0 289 231
4 EREINTZA AGUAPLAST 12 9 6 0 3 0 259 224
5 ZURITEX LA SALLE LEGAZPI 8 9 4 0 5 0 302 300
6 UROLA E.K. GOIERRI BUS 8 9 4 0 5 0 232 288
7 EIBAR ESKUBALOIA 7 9 3 1 5 0 221 247
8 KALEFIT ORIO ERAGIN 5 9 2 1 6 0 223 264
9 AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. 4 9 2 0 7 0 200 228
10 CORTES USURBIL K.E. 0 9 0 0 9 0 224 297

Kadete emakumezkoa (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO PERSIANERA 6 4 3 0 1 0 110 94
2 BILAGUN USURBIL K.E. 6 4 3 0 1 0 113 85
3 KIRKIL OET 4 4 2 0 2 0 109 112
4 LEIZARAN HORIA 2 4 1 0 3 0 112 145
5 ARRASATE E.B. 2 4 1 0 3 0 94 102

Kadete emakumezkoa (13. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TOLOSA CF ESKUBALOIA 8 5 4 0 1 0 145 121
2 CORTES USURBIL K.E. 8 5 4 0 1 0 149 140
3 KALEFIT ORIO ERAGIN 6 5 3 0 2 0 147 141
4 AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. 6 5 3 0 2 0 118 113
5 DIKAR BERGARA K.E. 4 5 2 0 3 0 134 142
6 EREINTZA BEISSIER 2 6 1 0 5 0 150 162
7 LARRAIOZ ZKE 2 5 1 0 4 0 110 134

Kadete emakumezkoa (15. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BILAGUN USURBIL K.E. 12 6 6 0 0 0 202 102
2 AMAMA TABERNA PULPO EK 8 5 4 0 1 0 134 119
3 UROLA E.K. ARKUPE TABERNA 6 5 3 0 2 0 163 143
4 KIRKIL OET 6 6 3 0 3 0 155 187
5 NEURRI ELGOIBAR 2 5 1 0 4 0 119 157
6 LEIZARAN HORIA 2 5 1 0 4 0 117 140
7 ARRASATE E.B. 2 6 1 0 5 0 128 170

GIZONEZKOEN 1.MAILA NAZIONALA

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AMENABAR ZARAUTZ ZKE 54 27 27 0 0 0 985 763
2 CLUB BALONMANO ROMO BROKER KIROL 47 27 23 1 3 0 837 672
3 EIBAR ESKUBALOIA 40 27 20 0 7 0 800 729
4 BALONMANO BARAKALDO 37 27 18 1 8 0 841 778
5 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA 32 27 14 4 9 0 832 790
6 BALONMANO TARAZONA 32 27 15 2 10 0 813 784
7 EREINTZA AGUAPLAST 28 27 13 2 12 0 799 787
8 LABARRA-NIKOL PULPO EK 27 27 13 1 13 0 708 743
9 ANAITASUNA 24 27 11 2 14 0 769 793
10 BETI-ONAK 23 27 9 5 13 0 721 741
11 IL CAPO HONDARRIBIA - BIDASOA 23 26 10 3 13 0 762 797
12 UHARTE 15 27 7 1 19 0 766 846
13 SAIZAR USURBIL K.E. 15 27 7 1 19 0 727 793
14 BM. LOYOLA 12 27 4 4 19 0 738 846
15 TRAPAGARAN ESKUBALOIA 11 26 5 1 20 0 674 754
16 EGIA TEILA FABRIKA 10 27 5 0 22 0 680 836

GIZONEZKOEN EUSKADIKO JUBENIL LIGA (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EIBAR ESKUBALOIA 6 3 3 0 0 0 102 66
2 AUG URDAIBAI 4 3 2 0 1 0 94 97
3 USURBIL K.E. 2 3 1 0 2 0 78 84
4 SAIEKO TALLER AUTO OSINAGA EUROREPAR 0 3 0 0 3 0 74 101

GIZONEZKOEN EUSKADIKO KADETE LIGA (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BALONMANO BARAKALDO 16 9 8 0 1 0 344 246
2 USURBIL K.E. A 14 9 7 0 2 0 319 278
3 TAOSA PULPO EK 10 9 5 0 4 0 266 295
4 URDANETA A 7 9 3 1 5 0 294 344
5 BAIGENE CORAZONISTAS 4 9 2 0 7 0 324 346
6 MUSKIZ AZUL M 3 9 1 1 7 0 272 310

GIZONEZKOEN EUSKADIKO KADETE LIGA (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 USURBIL K.E. A 6 3 3 0 0 0 115 72
2 LOYOLA INDAUTXU 4 3 2 0 1 0 86 96
3 BAIGENE CORAZONISTAS 2 3 1 0 2 0 93 104
4 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA 0 3 0 0 3 0 91 113