Usurbil Kirol Elkartea

Usurbilgo eskubaloi-taldea.

2025(e)tik partaide / 0 post

Sailkapenak

1.Lurraldeko senior emakumezkoa

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO MON PAPERDENDA 18 10 9 0 1 0 321 231
2 EGIA TAUPADA TABERNA 16 10 8 0 2 0 281 235
3 TXINGUDI ZUBIEDER 16 10 8 0 2 0 243 221
4 TOLOSA CF ESKUBALOIA 15 10 6 3 1 0 246 216
5 EREINTZA BEISSIER 8 10 3 2 5 0 253 224
6 ORDIZIA BIOK2.COM 8 10 4 0 6 0 245 254
7 UROLA E.K. AITUBE BERRI 8 10 4 0 6 0 266 301
8 EIBAR ESKUBALOIA B 6 10 3 0 7 0 259 309
9 ZURIZURI GROUP LEGAZPI 3 10 1 1 8 0 205 263
10 URBIL-USURBIL K.E. 2 10 1 0 9 0 228 293

Jubenil gizonezkoak (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 USURBIL K.E. 8 4 4 0 0 0 119 100
2 UROLA E.K. A. ARANZADI 6 4 3 0 1 0 115 100
3 HETTICH ZKE 6 4 3 0 1 0 125 118
4 Yon Gallardo Bidasoa Irun 4 4 2 0 2 0 123 118
5 SAIEKO AUTO-OSINAGA EUROREPAR 4 4 2 0 2 0 106 107
6 Bacalaos Santymar Hondarribia Bidasoa 2 4 1 0 3 0 111 112
7 URANGADEKO PULPO EK 2 4 1 0 3 0 92 104
8 HERNANI E.T. 0 4 0 0 4 0 103 135

Jubenil gizonezkoak (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO AUTO-OSINAGA EUROREPAR 8 5 4 0 1 0 155 142
2 AUTOPIA TALLERES OET 7 5 3 1 1 0 138 130
3 USURBIL K.E. 6 5 3 0 2 0 141 117
4 HETTICH ZKE 6 5 3 0 2 0 137 130
5 URANGADEKO PULPO EK 6 5 3 0 2 0 139 120
6 EGIA BAZTARRE TABERNA 3 5 1 1 3 0 140 142
7 TXINGUDI DONE PEDRO 0 6 0 0 6 0 119 188

Jubenil emakumezkoak (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIZPER BERGARA K.E. 12 6 6 0 0 0 171 127
2 LEIZEA TABERNA OET 8 6 4 0 2 0 164 145
3 HERNANI KEM ONE E.T. 7 6 3 1 2 0 170 163
4 BERA BERA URDINA 6 6 3 0 3 0 134 132
5 USURBIL K.E. 6 6 3 0 3 0 149 128
6 LEIZARAN BrikoGoros 5 6 2 1 3 0 162 167
7 ARRASATE E.B. 4 6 2 0 4 0 117 161
8 MUNTTARPE 0 6 0 0 6 0 121 165

Jubenil emakumezkoak (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO AUTOGELKOR Premium Selection 8 5 4 0 1 0 155 101
2 INDUSTRIAS LANDU OET 6 5 3 0 2 0 118 123
3 EGIA NATXO TABERNA 6 5 3 0 2 0 124 105
4 LEIZARAN BrikoGoros 4 5 2 0 3 0 124 151
5 BERA BERA URDINA 4 5 2 0 3 0 108 118
6 USURBIL K.E. 2 5 1 0 4 0 107 138

Kadete gizonezkoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 USURBIL K.E. 8 4 4 0 0 0 145 80
2 HERNANI E.T. 7 4 3 1 0 0 149 114
3 UROLA E.K. RSA 6 4 3 0 1 0 155 125
4 Bera Bera Donibane 5 4 2 1 1 0 116 116
5 LARRAIOZ ZKE 4 4 2 0 2 0 132 131
6 ARRASATE E.B. 2 4 1 0 3 0 117 156
7 SAIEKO ARDOTXO- EL KUBANO -URUMEA 0 4 0 0 4 0 128 161
8 EGIA MU HARATEGIA 0 4 0 0 4 0 108 167

Kadete gizonezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 USURBIL K.E. 14 7 7 0 0 0 269 159
2 Bera Bera Donibane 12 7 6 0 1 0 265 173
3 SAIEKO ARDOTXO- EL KUBANO -URUMEA 10 7 5 0 2 0 264 231
4 EGIA MU HARATEGIA 7 7 3 1 3 0 214 217
5 AMENABAR ZKE 6 7 3 0 4 0 267 267
6 ZARAZPE PULPO EK 4 7 1 2 4 0 182 230
7 Alkain Bidasoa Irun 3 7 1 1 5 0 170 258
8 HIRUTHERMIK ALOÑA MENDI K.E. 0 7 0 0 7 0 126 222

Kadete emakumezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Urnieta Lanchas Bus 8 4 4 0 0 0 129 92
2 CORTES USURBIL K.E. 6 4 3 0 1 0 86 88
3 Irauli eskubaloia kadete 2 4 1 0 3 0 89 88
4 CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. 2 4 1 0 3 0 61 80
5 AMAMA TABERNA PULPO EK 2 4 1 0 3 0 84 101

Kadete emakumezkoa (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 KIRKIL OET 2 1 1 0 0 0 38 32
2 ARRASATE E.B. 2 2 1 0 1 0 54 51
3 SAIEKO PERSIANERA 2 2 1 0 1 0 40 42
4 LEIZARAN HORIA 2 2 1 0 1 0 66 71
5 BILAGUN USURBIL K.E. 0 1 0 0 1 0 21 23

Kadete emakumezkoa (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BILAGUN USURBIL K.E. 16 8 8 0 0 0 269 138
2 SAIEKO PERSIANERA 14 8 7 0 1 0 245 126
3 KIRKIL OET 12 8 6 0 2 0 227 160
4 ARRASATE E.B. 10 8 5 0 3 0 180 169
5 LEIZARAN HORIA 8 8 4 0 4 0 205 201
6 ECENARRO BERGARA K.E. 6 8 3 0 5 0 176 218
7 TXINGUDI 4 8 2 0 6 0 153 189
8 Urnieta Iñaki Mecanizados 2 8 1 0 7 0 141 192
9 ORDIZIA OIANGU 0 8 0 0 8 0 90 293

Kadete emakumezkoa (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZARAN LA SALLE - BERROZPE 12 6 6 0 0 0 187 120
2 SAIEKO CARRIQUIRI Servicios Inmobiliarios 10 6 5 0 1 0 173 152
3 EREINTZA AGUAPLAST 10 6 5 0 1 0 188 152
4 Urnieta Lanchas Bus 8 6 4 0 2 0 188 162
5 ZURITEX LA SALLE LEGAZPI 4 6 2 0 4 0 188 196
6 EIBAR ESKUBALOIA 4 6 2 0 4 0 148 164
7 AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. 4 6 2 0 4 0 132 148
8 KALEFIT ORIO ERAGIN 4 6 2 0 4 0 157 178
9 UROLA E.K. GOIERRI BUS 4 6 2 0 4 0 148 199
10 CORTES USURBIL K.E. 0 6 0 0 6 0 148 186

GIZONEZKOEN 1.MAILA NAZIONALA

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AMENABAR ZARAUTZ ZKE 26 13 13 0 0 0 473 386
2 CLUB BALONMANO ROMO BROKER KIROL 23 13 11 1 1 0 426 339
3 EIBAR ESKUBALOIA 22 13 11 0 2 0 402 372
4 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA 17 13 7 3 3 0 414 373
5 BALONMANO BARAKALDO 15 13 7 1 5 0 412 391
6 IL CAPO HONDARRIBIA - BIDASOA 14 13 6 2 5 0 405 399
7 BALONMANO TARAZONA 14 13 6 2 5 0 393 398
8 LABARRA-NIKOL PULPO EK 13 13 6 1 6 0 341 359
9 BETI-ONAK 12 13 5 2 6 0 349 364
10 EREINTZA AGUAPLAST 11 13 5 1 7 0 386 381
11 ANAITASUNA 10 13 4 2 7 0 377 398
12 EGIA TEILA FABRIKA 8 13 4 0 9 0 340 402
13 SAIZAR USURBIL K.E. 6 13 3 0 10 0 358 368
14 UHARTE 6 13 3 0 10 0 363 412
15 BM. LOYOLA 6 13 2 2 9 0 361 413
16 TRAPAGARAN ESKUBALOIA 5 13 2 1 10 0 338 383