Usurbil Kirol Elkartea

Usurbilgo eskubaloi-taldea.

2025(e)tik partaide / 0 post

Sailkapenak

1.Lurraldeko senior emakumezkoa

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO MON PAPERDENDA 14 8 7 0 1 0 251 181
2 EGIA TAUPADA TABERNA 14 8 7 0 1 0 231 191
3 TOLOSA CF ESKUBALOIA 12 8 5 2 1 0 202 175
4 TXINGUDI ZUBIEDER 12 8 6 0 2 0 196 184
5 ORDIZIA BIOK2.COM 8 8 4 0 4 0 202 199
6 EREINTZA BEISSIER 7 8 3 1 4 0 212 182
7 EIBAR ESKUBALOIA B 4 8 2 0 6 0 203 244
8 UROLA E.K. AITUBE BERRI 4 8 2 0 6 0 219 265
9 ZURIZURI GROUP LEGAZPI 3 8 1 1 6 0 169 209
10 URBIL-USURBIL K.E. 2 8 1 0 7 0 184 239

Jubenil gizonezkoak (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 UROLA E.K. A. ARANZADI 4 2 2 0 0 0 58 45
2 USURBIL K.E. 4 2 2 0 0 0 59 50
3 HETTICH ZKE 4 2 2 0 0 0 72 65
4 Yon Gallardo Bidasoa Irun 2 2 1 0 1 0 67 64
5 SAIEKO AUTO-OSINAGA EUROREPAR 2 2 1 0 1 0 51 53
6 Bacalaos Santymar Hondarribia Bidasoa 0 2 0 0 2 0 54 58
7 URANGADEKO PULPO EK 0 2 0 0 2 0 42 48
8 HERNANI E.T. 0 2 0 0 2 0 52 72

Jubenil gizonezkoak (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO AUTO-OSINAGA EUROREPAR 8 5 4 0 1 0 155 142
2 AUTOPIA TALLERES OET 7 5 3 1 1 0 138 130
3 USURBIL K.E. 6 5 3 0 2 0 141 117
4 HETTICH ZKE 6 5 3 0 2 0 137 130
5 URANGADEKO PULPO EK 6 5 3 0 2 0 139 120
6 EGIA BAZTARRE TABERNA 3 5 1 1 3 0 140 142
7 TXINGUDI DONE PEDRO 0 6 0 0 6 0 119 188

Jubenil emakumezkoak (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIZPER BERGARA K.E. 6 3 3 0 0 0 89 68
2 HERNANI KEM ONE E.T. 4 3 2 0 1 0 90 86
3 USURBIL K.E. 4 4 2 0 2 0 99 96
4 LEIZEA TABERNA OET 4 3 2 0 1 0 83 82
5 ARRASATE E.B. 4 3 2 0 1 0 72 72
6 BERA BERA URDINA 2 3 1 0 2 0 68 71
7 LEIZARAN BrikoGoros 2 3 1 0 2 0 82 89
8 MUNTTARPE 0 4 0 0 4 0 88 107

Jubenil emakumezkoak (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO AUTOGELKOR Premium Selection 8 5 4 0 1 0 155 101
2 INDUSTRIAS LANDU OET 6 5 3 0 2 0 118 123
3 EGIA NATXO TABERNA 6 5 3 0 2 0 124 105
4 LEIZARAN BrikoGoros 4 5 2 0 3 0 124 151
5 BERA BERA URDINA 4 5 2 0 3 0 108 118
6 USURBIL K.E. 2 5 1 0 4 0 107 138

Kadete gizonezkoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 USURBIL K.E. 4 2 2 0 0 0 72 40
2 HERNANI E.T. 4 2 2 0 0 0 83 55
3 Bera Bera Donibane 4 2 2 0 0 0 69 55
4 UROLA E.K. RSA 2 2 1 0 1 0 62 53
5 LARRAIOZ ZKE 2 2 1 0 1 0 56 63
6 SAIEKO ARDOTXO- EL KUBANO -URUMEA 0 2 0 0 2 0 56 70
7 ARRASATE E.B. 0 2 0 0 2 0 45 72
8 EGIA MU HARATEGIA 0 2 0 0 2 0 48 83

Kadete gizonezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 USURBIL K.E. 14 7 7 0 0 0 269 159
2 Bera Bera Donibane 12 7 6 0 1 0 265 173
3 SAIEKO ARDOTXO- EL KUBANO -URUMEA 10 7 5 0 2 0 264 231
4 EGIA MU HARATEGIA 7 7 3 1 3 0 214 217
5 AMENABAR ZKE 6 7 3 0 4 0 267 267
6 ZARAZPE PULPO EK 4 7 1 2 4 0 182 230
7 Alkain Bidasoa Irun 3 7 1 1 5 0 170 258
8 HIRUTHERMIK ALOÑA MENDI K.E. 0 7 0 0 7 0 126 222

Kadete emakumezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Urnieta Lanchas Bus 8 4 4 0 0 0 129 92
2 CORTES USURBIL K.E. 6 4 3 0 1 0 86 88
3 Irauli eskubaloia kadete 2 4 1 0 3 0 89 88
4 CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. 2 4 1 0 3 0 61 80
5 AMAMA TABERNA PULPO EK 2 4 1 0 3 0 84 101

Kadete emakumezkoa (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BILAGUN USURBIL K.E. 16 8 8 0 0 0 269 138
2 SAIEKO PERSIANERA 14 8 7 0 1 0 245 126
3 KIRKIL OET 12 8 6 0 2 0 227 160
4 ARRASATE E.B. 10 8 5 0 3 0 180 169
5 LEIZARAN HORIA 8 8 4 0 4 0 205 201
6 ECENARRO BERGARA K.E. 6 8 3 0 5 0 176 218
7 TXINGUDI 4 8 2 0 6 0 153 189
8 Urnieta Iñaki Mecanizados 2 8 1 0 7 0 141 192
9 ORDIZIA OIANGU 0 8 0 0 8 0 90 293

Kadete emakumezkoa (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZARAN LA SALLE - BERROZPE 8 4 4 0 0 0 128 79
2 EREINTZA AGUAPLAST 8 4 4 0 0 0 133 99
3 SAIEKO CARRIQUIRI Servicios Inmobiliarios 6 4 3 0 1 0 111 100
4 Urnieta Lanchas Bus 4 4 2 0 2 0 123 108
5 AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. 4 4 2 0 2 0 83 88
6 UROLA E.K. GOIERRI BUS 4 4 2 0 2 0 106 134
7 ZURITEX LA SALLE LEGAZPI 2 4 1 0 3 0 110 126
8 KALEFIT ORIO ERAGIN 2 4 1 0 3 0 108 125
9 EIBAR ESKUBALOIA 2 4 1 0 3 0 94 115
10 CORTES USURBIL K.E. 0 4 0 0 4 0 87 109